Guide des tailles
HOMME
Vêtements | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (cm) | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Tour de poitrine (cm) | 80-84 | 84-90 | 90-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 | 136-142 |
Tour de taille (cm) | 66-70 | 70-76 | 76-82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 | 122-128 |
Tour de hanches (cm) | 80-84 | 84-90 | 90-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 | 136-142 |
Pantalons | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (cm) | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Tour de taille (cm) | 66-70 | 70-76 | 76-82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 | 122-128 |
Tour de hanches (cm) | 80-84 | 84-90 | 90-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 | 136-142 |
- Comment mesurer ?
- A. Taille
- B. Tour de poitrine
- C. Tour de taille
- D. Tour de hanches
- E. Longueur de Jambes
Slim
Ajustée et près du corps pour une silhouette élancée
Regular
Droite et classique, elle garantie un confort optimal pour un usage quotidien.
Loose
Ample et decontractée pour une liberté de mouvement accrue.
Straight
Ajustée et près du corps pour une silhouette élancée
Carotte
Ajustée et près du corps pour une silhouette élancée