Essentiels T-Shirt für Damen
- Regulärer Preis
-
16,80€ - Regulärer Preis
-
28,00€ - Verkaufspreis
-
16,80€
Ref.2410473
Anais mesure 1,75 m et porte du S
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
KOSTENLOSE Lieferung von 40€ Kauf - Nur Frankreich
Kostenlose Rücksendung innerhalb von 30 Tagen
Beschreibung
Anais mesure 1,75 m et porte du S
![2410473-ESS Tee SS Col V N°1 W victory blue | T-Shirt für Damen](http://www.lecoqsportif.com/cdn/shop/files/2410473_1.jpg?v=1703174296&width=3840)
![2410473-ESS Tee SS Col V N°1 W victory blue | T-Shirt für Damen](http://www.lecoqsportif.com/cdn/shop/files/2410473_2.jpg?v=1703174300&width=3840)
![2410473-ESS Tee SS Col V N°1 W victory blue | T-Shirt für Damen](http://www.lecoqsportif.com/cdn/shop/files/2410473_3.jpg?v=1703174304&width=3840)
![2410473-ESS Tee SS Col V N°1 W victory blue | T-Shirt für Damen](http://www.lecoqsportif.com/cdn/shop/files/2410473_4.jpg?v=1703174309&width=3840)
![2410473-ESS Tee SS Col V N°1 W victory blue | T-Shirt für Damen](http://www.lecoqsportif.com/cdn/shop/files/2410473_5.jpg?v=1703174313&width=3840)
DAMEN GRÖSSENTABELLE
Oberteile | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Französische Größen | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
Brustumfang (cm) | 74-80 | 80-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 | 126-134 |
Taillenumfang (cm) | 56-62 | 62-68 | 68-76 | 76-84 | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 |
Hüftumfang (cm) | 80-86 | 86-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 | 116-124 | 124-132 | 132-140 |
UNTERTEIL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Französische Größen | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
Taillenumfang (cm) | 56-62 | 62-68 | 68-76 | 76-84 | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 |
Hüftumfang (cm) | 80-86 | 86-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 | 116-124 | 124-132 | 132-140 |
- WIE NEHME ICH MEINE MAßE ?
- Nehmen Sie ein Maßband, wir helfen Ihnen, Ihre Maße zu nehmen.
- A. Brustmaß : Messen Sie den vollsten Teil Ihrer Brust.
- B. Taillenmaß : Messen Sie den schmalsten Teil Ihrer Taille, in der Regel direkt über Ihrem Bauchnabel.
- C. Hüftmaß : Messen Sie den breitesten Teil Ihrer Hüften, einschließlich des Gesäßes.
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0739/7425/1826/files/Mesures-corps-FemmeDE_75d2ac9d-8386-448c-aec5-22ae81466fc1.png?v=1733998032)
Slim
Eng anliegend und körpernah für eine schlanke Silhouette.
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0739/7425/1826/files/slimFemme.png?v=1730284033)
Regular
Eng anliegend und körpernah für eine ausgewogene Silhouette.
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0739/7425/1826/files/regularFemme.png?v=1730284033)
Loose
Weit und entspannt für mehr Bewegungsfreiheit.
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0739/7425/1826/files/looseFemme.png?v=1730284033)
Gerade
Linearer und strukturierter Schnitt für eine schlanke Silhouette.
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0739/7425/1826/files/straightFemme_47099f6c-9591-4164-b56e-21f353edc30a.png?v=1730284033)
Karotte
An der Taille eng und an den Hüften weiter für einen trendigen und bequemen Look.
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0739/7425/1826/files/carotteFemme_130d3446-cda1-4880-8445-8cc8611ad437.png?v=1730284032)