- Prix normal
-
50,00€ - Prix normal
-
- Prix de vente
-
50,00€
Ref.2511006
Impossible de charger la disponibilité du ramassage
Description
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
- Tee-shirt crop femme bleu marine
- Jersey 240gr 100%Coton
- Agréable et doux au porté
- Coupe crop / courte
- Bas de manche et col contrastés
- Côte 1x1 à l'encolure
- Graphisme "LES COUTURIERS DU SPORT DEPUIS 1882" sérigraphié en HD sur le milieu devant







Guide de taille femme
Hauts | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Taille française | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
Tour de poitrine (cm) | 74-80 | 80-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 | 126-134 |
Tour de taille (cm) | 56-62 | 62-68 | 68-76 | 76-84 | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 |
Tour de hanches (cm) | 80-86 | 86-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 | 116-124 | 124-132 | 132-140 |
Bas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Taille française | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
Tour de taille (cm) | 56-62 | 62-68 | 68-76 | 76-84 | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 |
Tour de hanches (cm) | 80-86 | 86-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 | 116-124 | 124-132 | 132-140 |
- Comment me mesurer ?
- Munissez-vous d'un mètre, nous vous aidons à prendre vos mesures.
- A. Tour de poitrine : Mesurez autour de la partie la plus large de votre poitrine.
- B. Tour de taille : Mesurez autour de la partie la plus étroite de votre taille, généralement juste au-dessus du nombril.
- C. Tour de hanches : Mesurez autour de la partie la plus large de vos hanches, en incluant les fesses.

Slim
Ajustée et près du corps pour une silhouette élancée.

Regular
Ajustée et près du corps pour une silhouette équilibrée.

Loose
Ample et décontractée pour une liberté de mouvement accrue.

Droite
Coupe linéaire et structurée pour une silhouette élancée.

Carotte
Ajustée à la taille et plus ample aux hanches pour une allure tendance et confortable.
